Mieszkania


Poziom Nr mieszkania Pokoje Metraż mieszkania Kom. lokatorska Balkon/loggia Dostępność Rzut mieszkania Cena
Parter L1 4 81,5 m2 3,4 m2 4,6 m2 SPRZEDANE Pobierz 326 865,00 zł
L2 2 44,1 m2 2,2 m2 7,2 m2 SPRZEDANE Pobierz 178 255,00 zł
L3 2 44,1 m2 2,2 m2 7,2 m2 SPRZEDANE Pobierz 178 255,00 zł
L4 4 81,5 m2 3,0 m2 4,6 m2 SPRZEDANE Pobierz 325 325,00 zł
1 piętro L5 4 81,5 m2 3,4 m2 4,6 m2 SPRZEDANE Pobierz 326 965,00 zł
L6 2 44,1 m2 2,2 m2 7,2 m2 SPRZEDANE Pobierz 178 255,00 zł
L7 2 44,1 m2 2,2 m2 7,2 m2 SPRZEDANE Pobierz 178 255,00 zł
L8 4 81,5 m2 3,0 m2 4,6 m2 SPRZEDANE Pobierz 325 325,00 zł
Poddasze L9 3 68,4 m2 3,4 m2 4,0 m2 SPRZEDANE Pobierz 276 430,00 zł
L10 2 40,7 m2 2,2 m2 4,0 m2 SPRZEDANE Pobierz 165 165,00 zł
L11 2 40,7 m2 2,2 m2 4,0 m2 SPRZEDANE Pobierz 165 165,00 zł
L12 3 68,4 m2 3,0 m2 4,0 m2 SPRZEDANE Pobierz 274 890,00 zł

Kupując mieszkanie mają Państwo możliwość zakupu miejsca parkingowego w garażu podziemnym w cenie 15 000,00zł - pobierz rzut